Envío gratuito a partir de 50€ a Península, Baleares y Portugal
60,00 €
%%36,00 € (IVA incl.)
115 Item Items
¡Últimas unidades!
Availability date:
ROLLS 1059
NOBUCK MARINORecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
CORTE
Piel 100% natural nobuck lav marino
PLATILLA
Anatómica forro serraje
PISO
Goma flexi light
Sandalia Rústica anatómica
Esta sandalia menorquina combina pieles de calidad como el nubuck con el clásico diseño de avarca, utilizando tonos alegres y veraniegos.
La menorquina que cuida de toda la familia.
Este modelo es elaborado siguiendo la antigua numeración española.
Si tiene alguna duda consulta nuestra tabla para este modelo.
NIÑOS&NIÑAS
LONGITUD DEL PIE (cm) | EU | US | UK | JP | MX | RU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1 - 9,7 | 0-3 meses | 16 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 |
9,8 - 10,3 | 3-6 meses | 17 | 1 1/2 | 1,5 | 10,5 | 7 | 17 |
10,4 - 11,0 | 6-9 meses | 18 | 2,5 | 2 | 11 | 8 | 18 |
11,1 - 11,7 | 9-12 meses | 19 | 5 | 3 | 12 | 9 | 19 |
11,8 - 12,3 | 12-14 meses | 20 | 5,5 | 3,5 | 12,5 | 10 | 20 |
12,4 - 13,0 | 21 | 6 | 4,5 | 13 | 11 | 21 | |
13,1 - 13,7 | 22 | 7 | 5,5 | 13,5 | 12 | 22 | |
13,8 - 14,3 | 23 | 7,5 | 6 | 14,5 | 13 | 23 | |
14,4 - 15,0 | 24 | 8 | 7 | 15 | 14 | 24 | |
15,1 - 15,7 | 25 | 9 | 7,5 | 16 | 15 | 25 | |
15,8 - 16,3 | 26 | 9,5 | 8,5 | 16,5 | 16 | 26 | |
16,4 - 17,0 | 27 | 10 | 9,5 | 17 | 16,5 | 27 | |
17,1 - 17,7 | 28 | 11 | 10 | 18 | 17 | 28 | |
17,8 - 18,3 | 29 | 11,5 | 11 | 18,5 | 18 | 29 | |
18,4 - 19,0 | 30 | 12 | 11,5 | 19 | 18,5 | 30 | |
19,1 - 19,7 | 31 | 13 | 12,5 | 20 | 19 | 31 | |
19,8 - 20,3 | 32 | 2 | 13 | 20,5 | 20 | 32 | |
20,4 - 21,0 | 33 | 3 | 1 | 21 | 20,5 | 33 | |
21,1 - 21 ,7 | 34 | 4 | 2 | 22 | 21 | 34 |
MUJER
LONGITUD DEL PIE (cm) | EU | US | UK | JP | MX | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
21,8 - 22,3 | 35 | 5 | 2,5 | 22,5 | 22 | 35 |
22,4 - 23,0 | 36 | 6 | 3 | 23 | 23 | 36 |
23,1 - 23,7 | 37 | 7 | 4 | 23,5 | 24 | 37 |
23,8 - 24,3 | 38 | 8 | 5 | 24 | 25 | 38 |
24,4 - 25,0 | 39 | 9 | 6 | 25 | 26 | 39 |
25,1 - 25,7 | 40 | 10 | 7 | 25,5 | 27 | 40 |
25,8 - 26,3 | 41 | 11 | 8 | 26 | 28 | 42 |
HOMBRE
LONGITUD DEL PIE (cm) | EU | US | UK | JP | MX | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
24,4 - 25,0 | 39 | 6 | 5,5 | 25 | 24 | 39 |
25,1 - 25,7 | 40 | 7 | 6 | 25,5 | 25,5 | 40 |
25,8 - 26,3 | 41 | 8 | 7 | 26 | 26 | 41 |
26,4 - 27,0 | 42 | 9 | 8 | 27 | 27 | 42 |
27,1 - 27,7 | 43 | 10 | 9 | 27,5 | 28 | 43 |
27,8 - 28,3 | 44 | 11 | 10 | 28,5 | 29 | 44 |
28,4 - 29,0 | 45 | 12 | 11 | 29 | 30 | 45 |
29,1 - 29,7 | 46 | 12,5 | 12 | 29,5 | 31,5 | 46 |
29,8 - 30,3 | 47 | 13 | 12,5 | 30,5 | 32 | 47 |
30,4 - 31,0 | 48 | 13,5 | 13 | 31 | 32,5 | 48 |
Con motivo de las
fiestas de Sant Joan
los pedidos entre el 22 y 25 de
junio, serán tramitados el día 26.
Disculpen las molestias